Категории
Наши цены
Емкости цилиндрической формы
Объем, м3 | Диаметр, м | Высота, м | Цена, м | ![]() |
0,31 | 0,75 | 0,75 | 4800 | |
0,41 | 0,75 | 1 | 5500 | |
0,51 | 0,75 | 1,25 | 6100 | |
0,55 | 1 | 0,75 | 7100 | |
0,61 | 0,75 | 1,5 | 6900 | |
0,74 | 1 | 1 | 8000 | |
0,79 | 0,75 | 2 | 10500 | |
1,1 | 1 | 1,5 | 12300 | |
1,44 | 1,25 | 1,25 | 14600 | |
1,45 | 1 | 2 | 14900 | |
1,67 | 1,5 | 1 | 17000 | |
2 | 1,35 | 1,5 | 19300 | |
2,3 | 1,25 | 2 | 19600 | |
2,5 | 1,5 | 1,5 | 21000 | |
2,5 | 1,3 | 2 | 22200 | |
3 | 1,65 | 1,5 | 25000 | |
3 | 2 | 1 | 28400 | |
3,35 | 1,5 | 2 | 28400 | |
3,6 | 1,55 | 2 | 31600 | |
4 | 1,65 | 2 | 33300 | |
4 | 1,9 | 1,5 | 33700 | |
4 | 2,3 | 1 | 35400 | |
4,5 | 2 | 1,5 | 34800 | |
5 | 2,1 | 1,5 | 39200 | |
5 | 2,55 | 1 | 41200 | |
5,1 | 1,8 | 2 | 45100 | |
6 | 2 | 2 | 48200 | |
6 | 2,3 | 1,5 | 48200 | |
6 | 2,8 | 1 | 51100 | |
7,1 | 2,5 | 1,5 | 55900 | |
10,3 | 3 | 1,5 | 91700 | |
10 | 2,55 | 2 | 88600 |
Емкости эллипсовидной формы (горизонтальные)
Объем, м3 | Длина, м | Ширина, м | Высота,м | Цена, руб | ![]() |
1 | 1,5 | 1,1 | 0,75 | 14500 | |
1,4 | 2 | 1,1 | 0,75 | 17000 | |
2,1 | 3 | 1,1 | 0,75 | 24800 | |
2 | 2 | 1,5 | 0,75 | 21600 | |
3 | 3 | 1,5 | 0,75 | 31900 | |
4 | 4 | 1,5 | 0,75 | 41700 | |
5 | 5 | 1,5 | 0,75 | 49600 | |
6,1 | 4,5 | 2 | 0,75 | 70300 | |
8 | 4,5 | 2 | 1 | 87000 | |
10,6 | 6 | 2 | 1 | 139600 |
Емкости эллипсовидной формы (вертикальные)
Объем, м3 | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Цена, руб | ![]() |
0,31 | 1 | 0,5 | 0,75 | 7500 | |
0,44 | 1 | 0,75 | 0,75 | 8500 | |
0,6 | 1 | 0,75 | 1 | 10600 | |
1 | 1,15 | 0,75 | 1,5 | 16300 | |
1 | 1,6 | 0,75 | 1 | 15500 | |
1,5 | 1,6 | 0,75 | 1,5 | 24700 | |
2 | 2 | 0,75 | 1,5 | 34600 | |
2 | 1,6 | 0,75 | 2 | 35800 | |
2,5 | 2,5 | 0,75 | 1,5 | 43100 | |
2,6 | 2 | 0,75 | 2 | 44400 | |
3 | 3 | 0,75 | 1,5 | 53300 | |
4 | 3 | 1 | 1,5 | 64100 | |
6,1 | 4,5 | 1 | 1,5 | 97200 | |
10,1 | 5,5 | 1 | 2 | 173900 |
Купели из полипропилена
Объем, м3 | Диаметр, м | Глубина, м | Цена, руб | ![]() |
0,3 | 0,75 | 0,75 | 6000 | |
0,6 | 1 | 0,75 | 8600 | |
0,7 | 1 | 1 | 10100 | |
1,3 | 1,5 | 0,75 | 14500 | |
1,7 | 1,5 | 1 | 16800 | |
2,3 | 2 | 0,75 | 21500 | |
3 | 2 | 1 | 25600 | |
5,2 | 3 | 0,75 | 41700 | |
6,9 | 3 | 1 | 51000 |
Емкости подземные (из спиральновитого полиэтиленового профиля)
Цены указаны для емкостей с кольцевой жесткостью SN2 комплектация: смотровая шахта ДУ600 и высотой 0,5 м. — 1 шт., люк полимерпесчаный (1,5т) — 1 шт., муфта защитная ДУ110 — 1 шт. |
Объем, м3 | Диаметр, м | Длина, м | Цена, руб | ![]() |
1 | 1 | 1,5 | 46500 | |
1,5 | 1 | 2,1 | 52000 | |
2 | 1 | 2,75 | 67000 | |
2 | 1,3 | 2 | 66000 | |
3 | 1,3 | 2,85 | 89000 | |
4 | 1,3 | 3,75 | 100000 | ![]() |
5 | 1,3 | 4,6 | 121500 | |
5 | 1,5 | 3,05 | 138000 | |
6 | 1,5 | 3,6 | 149500 | |
7 | 1,5 | 4,15 | 178500 | |
8 | 1,5 | 4,7 | 189000 | |
10 | 1,5 | 5,85 | 229000 | ![]() |
15 | 1,5 | 8,7 | 322000 | |
20 | 1,75 | 8,5 | 465000 | |
25 | 1,75 | 10,6 | 555000 | |
30 | 2 | 9,75 | 714500 | |
40 | 2 | 12,95 | 915000 |
Цены указанные в прайс-листах ориентировочные и не являются офертой.